Kurzportrait |
||||||
| In Kürze: Daten und Fakten
zur IST Engineering AG Damit Sie schnell einen Überblick haben, hier das Wichtigste kurz zusammengefasst: |
||||||
| Unsere Leistungen | ||||||
| Komplette Automatisierung aus einer Hand: Lieferung Automatisierungssoftware ILTIS, Beratung, Konzepterstellung, Planung, Projektierung Hardware und Software, Engineering PLS und SPS, Inbetriebsetzung, Kunden-Trainings, Support, Gewährleistung. | ||||||
| Unsere Märkte | ||||||
| Getränke-Industrie, Eisfabrik, Kläranlagen, Siedlungsgewässer, Chemie, Pharma-Industrie, Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnik, Gebäudeleittechnik, Verkehrstechnik, Automobil-Industrie, Fertigungstechnik. | ||||||
| Unsere Kunden | ||||||
| Planungsbüros, Steuerungsbauer, Anlagenbauer, Endkunden. | ||||||
| Stammhaus | ||||||
| Im Stammhaus der IST Engineering AG werden neben der Entwicklung und des Verkaufs des Leitsystems auch Beratung, Projektierung, Inbetriebnahmen und Support angeboten. | ||||||
| Geschäftsleitung | ||||||
| Markus Kaufmann, Roland Wehrli, Helmut Kurtenbach | ||||||
| Verwaltungsrat | ||||||
| Markus Kaufmann, Roland Wehrli, Helmut Kurtenbach | ||||||
| Unsere Vertretungen | ||||||
| Vertriebsfirma: | IST System-Vertrieb GmbH, CH-5034 Suhr | |||||
| Kompetenz-Zenter: | AQUA Engineering GmbH, D-63150 Heusenstamm | |||||
| Kompetenz-Zenter: | IST Automation GmbH, D-06237 Leuna / Halle-Leipzig | |||||
| Partner: | in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Holland, Benelux, Ungarn, Arabische Emirate, Chinesiche Rebublik | |||||
| IST SYSTEM TECHNIK Gruppe | ||||||
| In der IST SYSTEM TECHNIK Gruppe sind über 20 Ingenieure zusammengefasst. Sie stehen Ihnen mit ILTIS System- und Engineering-Kompetenz, sowie einem umfangreichen Prozess Know-how zur Verfügung. Die Gruppe umfasst die Kerngesellschaften IST Engineering AG und IST System-Vertrieb GmbH und die kundennah plazierten Kompetenz-Zentren. | ||||||
|
|
||
| ©
2001 IST Engineering AG Wynenfeld 10 . CH-5034 Suhr EMail: info@box.ist.ch |
Last modification: 01-07-2010 | |