![]() |
|||||||
ILTIS RÜB-Protokollierung (ILTIS-RUB) |
|||||||
|
Mit der neuen ILTIS-Option RÜB-Protokollierung (RÜB: Regenüberlaufbecken) stellt das ILTIS-PLS ein Tool zur Verfügung um Daten von Regenüberlaufbecken zu : |
|||||||
| Erfassen | |||||||
| Editieren | |||||||
| Protokollieren | |||||||
|
|
|||||||
| Folgende Funktionalitäten stellt die Option RUB zur Verfügung: | |||||||
| Datenerfassung der Regen-Ereignisse im ILTIS-PLS sowohl online (Prozessanbindung über Bussystem) als auch offline (Prozessanbin-dung azyklisch, Wählverbindung) | |||||||
| Datensatz pro Ereignis, bestehend aus einem Triple von Daten für Anzahl, Startzeit, Endzeit und Menge des jeweiligen Überlaufs (Triple für Einstau, Klärüberlauf und Beckenüberlauf) | |||||||
| Übernahme der von der SPS protokollfertig aufbereiteten Daten | |||||||
| Datenübernahme mittels ILTIS-Treiber | |||||||
| Daten-Erfassung und -Archivierung im ILTIS mittels Basismodul pro RÜB-Becken und Ablage in ILTIS-DBS Datenbank | |||||||
| Datenreporting mit Berichten pro Ereignis, pro Monat oder pro Jahr. Die Berichte können am Bildschirm angezeigt und / oder ausgedruckt werden. | |||||||
| Konfigurationsprogramm für die Layoutgestaltung der Berichte | |||||||
| Nachträgliche Eingabe oder Korrektur von Einzel-Werten über den RÜB Editor | |||||||
| Eingabemöglichkeit einer Bemerkung zu jedem Regenereignis | |||||||
|
|
||
| ©
2001 IST Engineering AG Wynenfeld 10 . CH-5034 Suhr EMail: info@box.ist.ch |
Last modification: 29-Sep-2005 | |