![]() |
|||||
ILTIS ATV-Datenerfassung (ILTIS-ATV) |
|||||
|
Mit dem Programmpaket ILTIS ATV wird die geforderte Funktionalität für die Datenerfassung und Datenverarbeitung in Klärwerken nach den Richtlinien von ATV H260 realisiert. Das Programmpaket stellt Werkzeuge für die Erfassung, die Speicherung und die Dokumentation aller für den Betrieb, den Betreiber und die Überwachungsbehörde wichtigen Prozessdaten zur Verfügung. Die erfassten Daten ermöglichen einen Leistungs- und Betriebsnachweis in Form von Berichten und Protokollen. |
|||||
![]() |
|||||
| Das ATV-Datenerfassungsprogramm ILTIS-ATV bietet folgende Funktionalitäten : | |||||
| Automatisches Erfassen und Komprimieren der Anlagen-Daten in 1/4h, 2h und Tageswerte (24h). | |||||
| Erfassen und Protokollieren von Störungen, deren Dauer und Anzahl. | |||||
| Eingabe von Tages- Monats- und Labor- Werte über frei definierbare Eingabe-Masken. | |||||
| Erfassen von im Betrieb der Anlage auftretenden Ereignisse in einem Betriebs-Tagebuch mit protokollieren in der entsprechenden Berichtsform. | |||||
| Organisieren der verschiedenen Daten in Anlagen-Gruppen und Verwalten der Datenbanken. | |||||
| Weiterverarbeitung der Daten und berechnen der Funktionen, die im Formel-Editor definiert werden. | |||||
| Protokollieren der erfassten Daten in Berichtsform. Das Layout der Tages-, Monats-, Jahresform wird über den Bericht-Editor frei bestimmt. | |||||
| Darstellung bis zu sechs Werten in einem frei konfigurierbaren Ganglinienbild, darstellbar in verschiedenen Zeitperioden, und Vergleich der Leistungen an verschiedenen Wochentagen. | |||||
| Exportieren der Daten in ASCII und Vedewa Format (Zusatzoption ILTIS ATV-Export). | |||||
|
|
||
| ©
2001 IST Engineering AG Wynenfeld 10 . CH-5034 Suhr EMail: info@box.ist.ch |
Last modification: 29-Sep-2005 | |