![]() |
|||||||||
FALKE Engineering-Tool |
|||||||||
|
FALKE ist die Integration der Prozessleitebene, mit oder ohne marktgängige Automatisierungssysteme, in ein komplettes Automatisierungskonzept. Die FALKE-Option interpretiert die technische Umgangssprache als "Formale Beschreibung" und generiert daraus die komplette SPS-Programmierung. |
|||||||||
| Die Projektierung auf dem ILTIS-PLS erfolgt objektorientiert. Die daraus entstehenden Vorteile verstärken sich zusätzlich, wenn für die SPS-Programmierung FALKE - 'Formale Beschreibung' verwendet wird: | |||||||||
| Betriebsmittelobjekte (BMO) | |||||||||
| Als Betriebsmittel werden die in der Anlage eingesetzten Apparate und Aggregate bezeichnet. Man unterscheidet verschiedene Betriebsmitteltypen: | |||||||||
| Motoren | |||||||||
| Ventile | |||||||||
| Schieber | |||||||||
| . . . | |||||||||
| Zum Lieferumfang des FALKEN gehört eine Bibliothek mit Funktionsbausteinen für Betriebsmitteltypen gemäss Konzeption der IST SYSTEM TECHNIK für die vom FALKEN unterstützten Automatisierungsgeräte. | |||||||||
| Grundoperationen (GOP) | |||||||||
| Grundoperationen (auch Schrittketten bezeichnet) enthalten repetitive Funktionen von Anlageteilen wie: | |||||||||
| Einblasen Sauerstoff | |||||||||
| Füllen Tank | |||||||||
| Tank heizen auf 200 Grad | |||||||||
| Bei der Ausführung einer Grundoperation sind in der Regel mehrere Betriebsmittel involviert: Die GOPs werden auf dem ILTIS-PLS mit FALKE erstellt und in das Automatisierungsgerät geladen. Die Abarbeitung der GOPs erfolgt autonom im Automatisierungsgerät. Es können zur gleichen Zeit mehrere GOPs ablaufen. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Sequenz | |||||||||
| Die Sequenz wird durch den Prozessablauf bestimmt
und ist eine logische Verkettung mehrerer GOPs. Die Sequenzen werden ebenfalls auf dem ILTIS-PLS mit FALKE in Flussdiagramm-Technik erstellt und in das Automatisierungsgerät geladen. Das Automatisierungsgerät führt dann die in der Sequenz definierten GOPs aus. Wertänderungen im Automatisierungsgerät können das Verhalten der Sequenz beeinflussen. |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
||
| ©
2001 IST Engineering AG Wynenfeld 10 . CH-5034 Suhr EMail: info@box.ist.ch |
Last modification: 29-Sep-2005 | |